Fiat Mille Economy levou a melhor na lista geral
Por Vitor Matsubara | 08/02/2012
>> Veja a galeria de imagens com os modelos mais frugais
O modelo com o melhor desempenho entre todos os avaliados foi o Fiat Mille Fire Economy, que registrou um consumo urbano de 8,9 km/l e rodoviário de 10,7 km/l (ambos com etanol) e consumo rodoviário de 12,7 km/l e 15,6 km/l, com gasolina nos dois casos. Com as notas, o Mille Fire Economy recebeu a nota A, mesma classificação obtida pelo Novo Uno Economy 1.0.
Analisando os resultados por segmentos, o Mille Fire Economy 2p foi o mais econômico entre os subcompactos, enquanto o Fiat 500 Cult Dualogic teve a pior nota na categoria.
Nos médios (veículos de passageiros com área de 7,0 até 8,0 m2), o Renault Logan recebeu a nota máxima, ao passo que o Kia Soul 1.6 16V recebeu a nota E. Na categoria grande, os modelos Ford Fusion Hybrid, Honda Civic 1.8 16V, Renault Fluence Dynamique 2.0 16V e os Toyota Corolla 1.8 16V tiveram nota A.Os Peugeot RCZ, 308 CC e 508 (estes dois últimos sequer lançados no mercado nacional) receberam nota E, assim como o Toyota Camry.
A última categoria é a de carga derivado, em que a Volkswagen Saveiro 1.6 8V surge com nota A. Fiat Strada 1.4 8V e Ford Courier 1.6 receberam nota C e ficaram como as menos econômicas do grupo.
Confira abaixo a tabela com as medições de consumo (em km/l, com etanol) feitas pelo Inmetro e pela QUATRO RODAS com os melhores e piores veículos. Clique aqui para ver a tabela completa.
PBE 2012 | Marca | Modelo | Rod. Inm. | Rod. QR | Urb. Inm. | Urb. QR |
A | Fiat | Mille Fire 1.0 8V | 10,7 | 12,6 | 8,9 | 9,3 |
A | Fiat | Uno Economy 1.0 8V | 10,4 | N/A | 8,7 | N/A |
A | Fiat | Siena Fire 1.0 8V | 9,8 | 10,8 | 8,2 | 7,5 |
A | Honda | Fit 1.4 16V | 9,2 | N/A | 8,1 | N/A |
A | Renault | Sandero 1.0 16V | 8,8 | N/A | 8 | N/A |
A | VW | Gol Ecomotion 1.0 8V | 9,8 | 12,9 | 8,4 | 9,2 |
A | VW | Polo Bluemotion 1.6 8V | 10,5 | 12,6 | 7,4 | 8 |
A | Renault | Logan 1.0 16V | 8,8 | 10,4 | 8 | 7,3 |
A | Ford | Fusion Hybrid | 13,1 (gas.) | 13,3 (gas.) | 13,8 (gas.) | 11,8 (gas.) |
A | Honda | Civic 1.8 16V (aut.) | 10 | 9,4 | 7,3 | 7,8 |
A | Renault | Fluence Dyn. 2.0 16V | 9,2 | 9,1 | 6,8 | 7 |
A | Toyota | Corolla 1.8 16V (man.) | 9,6 | N/A | 7 | N/A |
A | Toyota | Corolla 1.8 16V (aut.) | 9,1 | 9 | 7,1 | 6,9 |
A | Renault | Duster Dyn. 4x4 2.0 16V | 7,2 | 8,2 | 6,1 | 5,7 |
A | Renault | Kangoo Express 1.6 16V | 7,4 | N/A | 6,1 | N/A |
A | VW | Saveiro 1.6 8V | 8,5 | 8,5 | 7,3 | 6,4 |
E | VW | Polo Sportline 1.6 8V | 8,1 | N/A | 6,2 | N/A |
E | Kia | Soul 1.6 16V (man.) | 8 | 10,9 | 7 | 7,7 |
E | Kia | Soul 1.6 16V (aut.) | 7,6 | N/A | 6,5 | N/A |
E | Toyota | Camry XLE 3.5 24V | 10,2 (gas.) | 10,8 (gas.) | 7,5 (gas.) | 7,7 (gas.) |
E | Ford | EcoSport XLT 2.0 16V (aut.) | 7 | N/A | 5,2 | N/A |
E | Kia | Sorento 2.4 16V | 7,9 (gas.) | 9,4 (gas.) | 6,9 (gas.) | 7,1 (gas.) |
E | Ford | Ranger 2.3 16V | 9 (gas.) | N/A | 7,3 (gas.) | N/A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário